Онлайн статистика игроков "R13Project" Killing Floor

Строк на странице: 10 25 50 100 Все
STEAM ID НИКНЕЙМ Хилл Сварка Урон Техник Хэды Стал-ры Урон Комм Урон Берс Урон Поджиг Убито всего Урон Подрыв Время в игре Выжил Убит
76561199759062898 Drebool 0 0 0 1 0 0 0 0 14 23276 1380 0 0
76561198178084620 ARTEGOR 460 1715 20044 2 5 47578 2477 0 82 20494 3788 0 1
76561199589112440 FUS-RO-DA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3963 934 0 0
76561200981611188 Fresg_Meat 1083 56520 648494 1507 19 111371 17029 137069 4149 721288 94156 3 57
76561200971719602 KRUTOY_NOOB 409 36550 948889 68 26 159708 5816 137012 1350 70806 42588 1 16
76561199200418718 Infiltrator 0 0 0 0 0 0 0 7426 10 0 731 0 1
76561201299365472 Parliament 62 240 152315 150 0 12955 2184 54765 474 40112 12841 0 3
76561197981668021 LURK 4101 21438 0 5942 6 15417 296 0 8005 82759 80601 6 25
76561200447009174 Y4EHbIu` 1846 9127 61203 99 9 45973 21186 3463213 3802 75905 67487 9 13
76561198437001782 Adept 22 0 0 0 0 593 0 0 0 0 1105 0 0
Показано 10 из 5233 записей (Страница 385 из 524 )
Все права защищены: "R13Project"