Онлайн статистика игроков "R13Project" Killing Floor

Строк на странице: 10 25 50 100 Все
STEAM ID НИКНЕЙМ Хилл Сварка Урон Техник Хэды Стал-ры Урон Комм Урон Берс Урон Поджиг Убито всего Урон Подрыв Время в игре Выжил Убит
76561198837273126 SunUp 0 0 0 5 0 0 0 0 15 3333 894 0 0
76561200145795342 MidnightSin 0 0 0 15 3 4987 0 0 38 0 703 0 4
76561201076421504 BUSENKA 122 0 17814 7 0 2114 0 0 92 39334 3641 0 1
76561199252985248 Dens1k 44 0 0 53 0 0 0 0 103 5117 3989 0 1
76561198892469070 Kriss_Yoker 219 0 0 111 2 67858 0 3752 246 2847 9258 1 2
76561198041341741 Nedyus 64 1473 5456 10 0 5993 13036 0 74 10779 4454 0 1
76561198025414839 Roshal 0 0 0 3 0 0 0 19675 35 3990 2037 0 0
76561200187153146 Pavel 445 16 31838 1 3 35484 0 157326 271 77314 12459 2 2
76561200374441314 40 204 18411 28 0 28711 0 0 120 11349 7344 0 1
76561201565763758 GOODWIN 0 0 0 0 0 6628 0 9712 17 1582 1991 0 1
Показано 10 из 5233 записей (Страница 392 из 524 )
Все права защищены: "R13Project"