Онлайн статистика игроков "R13Project" Killing Floor

Строк на странице: 10 25 50 100 Все
STEAM ID НИКНЕЙМ Хилл Сварка Урон Техник Хэды Стал-ры Урон Комм Урон Берс Урон Поджиг Убито всего Урон Подрыв Время в игре Выжил Убит
76561200469317508 DoubleNigga 149750 2401346 57232448 42161 11660 36355682 54823063 71563372 460182 58330238 2728929 254 409
76561201157796414 VAGman 12978 1737540 45790604 4388 93 259455 22875 140963 60851 4494025 458365 26 246
76561198860437474 DREDGUN 19088 40256 279527 10815 7373 17892272 131867 6137696 54568 2194648 442633 29 154
76561198113184323 bullDog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 1
76561201521228324 Death 8279 6754 20884 19110 3 20072 2480 10690 26495 468539 176797 12 107
76561199306655552 Jean-Paul_Sartre 74 0 0 3 0 3758 0 73054 54 106 1697 0 0
76561198394558882 Dollares 3457 12551 151952 2069 23 64022 224712 113974 4501 315947 49196 0 35
76561199081894642 Jax162 6127 46345 345321 1300 0 56865 40374 19446930 32882 3797012 219926 11 107
76561199131947706 *Belyi* 0 0 0 5 0 0 0 0 21 4204 2269 0 2
76561198167551513 TexSnap 86077 532805 9719153 6127 1301 3752327 1418402 1140162 64597 15032334 562899 30 193
Показано 10 из 5233 записей (Страница 407 из 524 )
Все права защищены: "R13Project"