Онлайн статистика игроков "R13Project" Killing Floor

Строк на странице: 10 25 50 100 Все
STEAM ID НИКНЕЙМ Хилл Сварка Урон Техник Хэды Стал-ры Урон Комм Урон Берс Урон Поджиг Убито всего Урон Подрыв Время в игре Выжил Убит
76561198075682436 the_evil_Bread 0 0 0 5 0 0 0 30987 29 376 1224 0 0
76561198472200096 SAMKA 1990 19919 709539 49 36 170080 5420 205635 2031 676030 64687 3 23
76561201552538228 azaza 149 2147 61765 2 0 6156 1300 113790 192 6982 6746 1 0
76561198089220271 ш 0 0 0 0 0 0 1842 0 0 0 814 1 0
76561202099478456 kyco4ek_789 29 0 4294 12 1 12261 8534 0 76 3466 4520 0 0
76561200698830408 Buxou 0 50 3864 0 0 2961 0 0 11 0 1203 0 0
76561199210376714 killer58 44385 491711 11775446 26002 10388 32078252 226515 10344234 119783 20253139 856543 74 225
76561202252556788 Nogla 178 0 1637 4 3 34779 0 0 40 93 1892 0 1
76561198105265476 Youriy_Shatunov 36 0 4122 22 0 0 50 0 83 341 4907 0 0
76561200649674298 SX_112 2268 3641 369630 225 7 64865 640 0 1738 909621 36585 2 15
Показано 10 из 5233 записей (Страница 367 из 524 )
Все права защищены: "R13Project"