Онлайн статистика игроков "R13Project" Killing Floor

Строк на странице: 10 25 50 100 Все
STEAM ID НИКНЕЙМ Хилл Сварка Урон Техник Хэды Стал-ры Урон Комм Урон Берс Урон Поджиг Убито всего Урон Подрыв Время в игре Выжил Убит
76561201636020268 Leviathan7 42 0 0 8 1 5747 0 0 33 0 1085 1 0
76561198105495072 Woody 552 350 6696 44 2 12732 0 916 217 207599 8596 1 4
76561198053477327 Neon_Dark 0 0 0 1 2 1528 0 1940 6 0 1181 0 0
76561199372604522 SAMURAI312 0 287 0 206 0 0 5172 0 351 16087 5860 0 6
76561200807500856 kosta 948 7944 41578 67 9 60346 30585 32414 3201 3416794 53460 1 21
76561198095755629 Sevo 0 0 0 0 0 0 2352 0 2 0 618 0 0
76561202160880336 QUiCKSCOPE420 135 0 2985 42 41 283883 0 113818 598 222603 8212 0 3
76561199878771182 darkchildren 422 76090 1878877 5 39 57267 200 0 2501 89387 36811 3 14
76561200454712800 Smout97 29 0 13966 19 0 7488 0 0 83 2820 5355 0 2
76561200845300528 Barosa 80 105 53370 0 0 0 2929 5341 35 839 2806 0 0
Показано 10 из 5233 записей (Страница 389 из 524 )
Все права защищены: "R13Project"