Онлайн статистика игроков "R13Project" Killing Floor

Строк на странице: 10 25 50 100 Все
STEAM ID НИКНЕЙМ Хилл Сварка Урон Техник Хэды Стал-ры Урон Комм Урон Берс Урон Поджиг Убито всего Урон Подрыв Время в игре Выжил Убит
76561201524135498 Rock_N'_Roll 20 0 0 2 2 7600 1551 0 64 48222 2409 0 0
76561198054038279 GIRYA897 18833 18111 23823 151 38 59924 8718 6281228 10356 1223 171034 9 109
76561198261221043 jokooo 0 0 7037 14 4 25107 25 0 163 20144 4065 0 7
76561198264445506 Ghost 65 1524 23782 125 2 5970 296 5673 239 7401 6862 1 1
76561200843897492 --NiggazzZ-- 0 0 0 13 0 0 0 0 18 0 918 0 0
76561202244074834 Danis366 0 1955 35654 96 0 0 0 0 201 27789 7125 1 2
76561197987258236 Dipper 1543 232 228607 760 4 15512 62668 5610 1973 154234 30916 2 23
76561198132478594 Grosli 111 90 5295 46 4 32913 627 11099 182 64345 5948 1 5
76561201364592646 KyklaLSD 12 0 10192 3 4 2331 404 3981 30 0 2240 0 3
76561198038116521 ш 36 570 0 245 0 0 0 194 380 120 4304 1 3
Показано 10 из 5233 записей (Страница 410 из 524 )
Все права защищены: "R13Project"