Онлайн статистика игроков "R13Project" Killing Floor

Строк на странице: 10 25 50 100 Все
STEAM ID НИКНЕЙМ Хилл Сварка Урон Техник Хэды Стал-ры Урон Комм Урон Берс Урон Поджиг Убито всего Урон Подрыв Время в игре Выжил Убит
76561198178487607 itsbombay 0 0 642 0 0 0 412 22641 34 0 881 0 0
76561198130586489 Kevin_(MONSTER)_Rand 369 0 20658 275 0 12033 1151 0 277 3837 7976 2 2
76561198132743398 -O- 18 0 0 0 0 10922 0 0 29 0 1537 0 0
76561198823915863 KualaLumbur 0 0 30495 0 0 2656 0 0 59 6831 757 0 0
76561197991188716 Koshmar 166 4887884 225437208 0 42 3721924 815510 70005739 92680 133187187 460456 80 103
76561198091460321 Andras 184 2330 128304 4 0 8810 21476 44057 94 31026 5423 0 2
76561198059357304 Mani_ek 0 0 0 0 1 49100 0 0 17 0 926 0 0
76561198077038818 Pe4enka 0 0 39550 0 0 0 0 0 23 7077 1230 0 0
76561198390811098 ђ?‘"... 206 0 0 28 0 1660 6979 9633 157 2279 2253 0 2
76561198869564371 dopekope1028 0 50 0 32 0 0 422 13769 48 0 1060 0 1
Показано 10 из 5233 записей (Страница 494 из 524 )
Все права защищены: "R13Project"